Die Kirchgemeinde erhebt in jedem Gottesdienst eine Kollekte. Sie ist Ausdruck des diakonischen Auftrages und der Verbundenheit mit der weltweiten Kirche
Kollekten können auch mit TWINT überwiesen werden. Die näheren Angaben dazu finden Sie unter diesem Link. |
Das Pfarrteam erarbeitet jährlich einen Vorschlag zuhanden der Kirchenpflege, welcher Organisation welche Kollekte gespendet wird. Dabei berücksichtigt es die von der kantonalkirchlichen Synode vorgegebenen Verwendungszwecke für Kollekten, die an bestimmten Daten erhoben werden. Um auf ansprechende Beträge zu kommen, werden die Kollekten eines Monats wenn möglich gesammelt und nur an eine Organisation gespendet.
Der Verwendungszweck für Kollekten von Trau- und Bestattungsgottesdiensten wird durch das Traupaar bzw. die Hinterbliebenen in Absprache mit der Pfarrperson festgelegt.
Kollekten der Sonntaggottesdienste
* Kollekte von der Synode festgelegt
2024 | ||
Januar | 2'540.- 290.- | Versteckte Armut Allschwil-Schönenbuch BAS Beratungsstelle für Asylsuchende * |
Februar | 190.- 765.- | mission 21 * Ukraine Hilfe mit Herz |
März | 445.- 50.- 1'275.- 405.- | Ökum. Kampagne: Kongoprojekt Fastenaktion * Familientrauerbegleitung Verein für die Schneller Schulen Protestantische Solidarität BL * |
April | 1'385.- | Gassenküche |
Mai | 1'010.- 120.- 780.- 560.- | Kirchliche Jugendarbeit * Evangelische Frauenhilfe BL * Suppentagsprojekt Gassenküche |
Juni | 1'200.- | Flucht + Ankommen * |
Juli | 850.- | Patenschaft für Berggemeinden |
August | Bibelgesellschaft Baselland * | |
September | Spitexprojekt Siebenbürgen HEKS * | |
Oktober | Ökumenisches Institut Bossey * | |
November | Reformationskollekte CH * Blaues Kreuz beider Basel * Hildegard Hospitz |
|
Dezember | Familientrauerbegleitung mission 21 * Verein Tele-Hilfe Basel * FRIEDA (ehem cfd) |
Übersicht halbjährliche Kollektenergebnisse (pdf-Dokumente)
2. Halbjahr 2023
1. Halbjahr 2024
Kontakt
Claude Bitterli
Pfarrer
Elke Hofheinz
Pfarrerin
Beiträge „Soziales“