Die Kirchgemeinde spendet jährlich 5% des Kirchensteuerertrags an Organisationen in der ganzen Welt, die in den Bereichen Mission, zwischenkirchliche Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe tätig sind.
Im Bereich Mission und zwischenkirchliche Hilfe werden „mission 21“ sowie finanzschwache Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden in der Schweiz, Europa und weltweit inklusive diakonische Aufgaben unterstützt.
Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit werden „Brot für alle“, Entwicklungsprojekte weltweit von kirchlichen und säkularen Werken sowie Projekte zur Bewahrung der Schöpfung unterstützt.
Unter spezieller Hilfe werden Spenden an die Katastrophen- und Nothilfe sowie an diakonische Werke in der Region zusammengefasst.
Im Jahr 2025 hat die Kirchenpflege, gestützt auf den Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2024 und auf Antrag der „Kommission für Mission und Entwicklungszusammenarbeit“ folgende Unterstützungen beschlossen und ausbezahlt:
| Mission und zwischenkirchliche Hilfe | ||
| Mission 21, Basel | CHF | 28'500 |
| Mission 21, Bildung für sozialen Wandel, Hongkong | CHF | 3'000 |
| Reformierte Kirche Genf | CHF | 1'000 |
| Reformierte Kirche Neuenburg | CHF | 1'000 |
| Reformierte Kirche Tessin | CHF | 1'000 |
| Waldenserkomitee deutsche Schweiz | CHF | 1'000 |
| Reformierte Kirche Safiental, neue Kirchenfenster | CHF | 3'000 |
| Schweizer Verein für die Schneller Schulen | CHF | 1'000 |
| Mission 21, Unterstützung historisches Forschungsarchiv, Basel | CHF | 500 |
| Kirchenrenovation, Splügen | CHF | 2'000 |
| horyzon, Wiedereingliederungsprogramm Westjordanland | CHF | 1'500 |
| HEKS, Nothilfe Gaza/Palästina | CHF | 1'500 |
| Entwicklungszusammenarbeit | ||
| HEKS, Zürich | CHF | 17'500 |
| Onesimo, REHA-Programm für Jugendliche, Philippinen | CHF | 5'000 |
| Peace Watch Switzerland, Menschenrechtsbeobachtung Honduras | CHF | 1'000 |
| Horyzon, Projekt in Togo | CHF | 2'000 |
| Patenschaften für Berggemeinden, Hochwasserschutz Aegina un Ulrichen | CHF | 2'000 |
| Arbeit von Sumaya Farhat Naser, Westjordanland | CHF | 1'000 |
| Spezielle Hilfe | ||
| Christlich-Jüdische Projekte, Basel | CHF | 1'000 |
| Palliativklinik im Park, Arlesheim | CHF | 1'000 |
| Verein Schwarzer Peter, Basel | CHF | 1'000 |
| Gassenküche, Basel | CHF | 1'000 |
| Stiftung Weizenkorn, Basel | CHF | 1'000 |
| Verein Frau Sucht Gesundheit | CHF | 1'500 |
| Ukraine Hilfe mit Herz, Allschwil | CHF | 1'000 |
| Verein Sprachmobil.ch, Basel | CHF | 1'000 |
| prosalute, psychosoziale Beratung, Basel | CHF | 2'000 |
| Médecins sans frontières, Myanmar | CHF | 1'000 |
| Ya.Ye", Unterstützung von Angehörigen aktiver und zurückgekehrter Soldaten, Ukraine | CHF | 1'000 |
| Stiftung Frauenhaus beider Basel | CHF | 1'500 |
| Autismuszentrum Aesch | CHF | 1'000 |
| Crescenda, Basel | CHF | 1'000 |
| Verein Schuldenfragen Baselland | CHF | 1'000 |
| Medecins sans frontiers, Sudan | CHF | 3'000 |
Kontakt
Elke Hofheinz
Pfarrerin
Beiträge „Soziales“
Rosenaktion - Am Samstag, 14. März, 9-11 Uhr, wird vor dem Coop Letten und dem Coop Dorf in Allschwil zum dritten Mal… ...
Ukraine - Die Koordinationsstelle "Flucht und Ankommen Kanton Basel-Landschaft" vernetzt Fachpersonen aus Kirchgemeinden, Gemeinden und sozialen Institutionen sowie weitere Akteurinnen und Akteure,… ...
